2019年云南经贸外事职业学院单招专业、计划人数
招生计划:1500人
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 2 | 工程测量技术 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 3 | 工程造价 | 三年 | 文、理、三校 | 100 |
| 4 | 建设工程管理 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 5 | 建设工程监理 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 6 | 建筑工程技术 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 7 | 水利水电工程管理 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 8 | 水利水电建筑工程 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 9 | 护理 | 三年 | 文、理、三校 | 180 |
| 10 | 社区康复 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 11 | 电气自动化技术 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 12 | 机电一体化技术 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 13 | 机械制造与自动化 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 14 | 计算机应用技术 | 三年 | 文、理、三校 | 80 |
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 文、理、三校 | 80 |
| 16 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 17 | 数控技术 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 18 | 财务管理 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 19 | 工商企业管理 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 21 | 会计 | 三年 | 文、理、三校 | 110 |
| 22 | 经济信息管理 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 23 | 烹调工艺与营养 | 三年 | 文、理、三校 | 60 |
| 24 | 市场营销 | 三年 | 文、理、三校 | 50 |
| 25 | 物流管理 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 26 | 法律事务 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 27 | 汉语 | 三年 | 文、理、三校 | 40 |
| 28 | 酒店管理 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 29 | 空中乘务 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 30 | 旅游管理 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 31 | 商务英语 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 32 | 应用泰语 | 三年 | 文、理、三校 | 30 |
| 合计 | 1500 | |||



