2019年重庆市育才职业教育中心招生计划
专业代码 | 专业名称 | 计划人数 |
040100 | 建筑工程施工 | 80 |
040500 | 工程造价 | 40 |
040200 | 建筑装饰 | 50 |
012000 | 畜牧兽医 | 50 |
121900 | 物流服务与管理 | 40 |
120200 | 会计电算化 | 40 |
120100 | 会计 | 40 |
100100 | 会计 | 50 |
100100 | 护理 | 400 |
051400 | 数控技术应用(机器人方向 | 50 |
051700 | 汽车制造与检修 | 50 |
082800 | 汽车整车与配件营销 | 50 |
090501 | 物联网应用技术 | 40 |
090200 | 数字媒体技术应用(服装设计方向) | 30 |
090200 | 数字媒体技术应用(广告方向) | 50 |
090500 | 计算机网络技术 | 40 |
091300 | 电子技术应用(电工方向) | 40 |
090100 | 计算机应用 | 40 |
090100 | 计算机应用(电子商务方向) | 40 |
160100 | 学前教育 | 50 |
130200 | 旅游服务与管理 | 50 |
082300 | 航空服务 | 40 |
重庆市育才职业教育中心概况
学校位于合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号,占地300亩,总建筑面积12.8万m2,学校建有2.3万m2的重庆市中职学校最大的单幢实训楼。教学区、公共实训基地、学生生活区、运动场馆区布局合理,设施配套、功能完善、环境优雅、生活舒适,是学生求学成才的理想场所。学校现有教职工480人,学校设有机械、建筑、信息技术、财经护理、教育旅游五大专业部,现有中职教学班150个,开放教育专科11个专业,各类在籍学生7389人。
以上是招生教育招生老师为大家整理的关于2019年重庆市育才职业教育中心招生计划的相关信息。不论你最终学什么专业,都建议学生们一定要养成良好的学习习惯,这样才更有利于专业技能的学习。