招生类别 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 学费 | 招生类别 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 学费 | |
普通中专 | 工业自动化仪表及应用 | 3年 | 初中 | 4950 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |
电气运行与控制 | 3年 | 初中 | 4950 | 智能控制技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
汽车检测与维修技术 | 3年 | 初中 | 4950 | 软件技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 初中 | 4950 | 工业机器人技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
机电技术应用 | 3年 | 初中 | 4950 | 电气自动化技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
计算机平面设计(3D打印方向) | 3年 | 初中 | 4950 | 工程造价 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
数控技术应用 | 3年 | 初中 | 4950 | 会计 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
眼镜制造与配镜技术 | 3年 | 初中 | 4950 | 电子商务 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
电子商务 | 3年 | 初中 | 4950 | 新能源汽车技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
高技能大专 | 学前教育 | 2+3年 | 初中 | 4950 | 城市轨道交通机电技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2+3年 | 初中 | 4950 | 交通运营管理 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
汽车营销与服务 | 2+3年 | 初中 | 4950 | 交通运营管理 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
机电一体化 | 2.5年 | 中职、高中 | 5200 | 交通运营管理 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
航空对接班 (大专) |
航空服务(空乘、安检、地勤) | 2+3年 | 初中、高中 | 5800 | 高速铁路客运乘务 | 3+2年 | 初中 | 4950 | ||
航空设备维修类(机电、电子) | 2+3年 | 初中、高中 | 5800 | 汽车检测与维修技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | |||
学历创业班 | 美发与形象设计 | 3年 | 初中 | 4950 | 电梯工程技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 | ||
升学对接班 | 理工类、文史类 | 3年(可升学) | 初中 | 4950 | 城市燃气工程技术 | 3+2年 | 初中 | 4950 |
以上是招生教育招生老师为大家整理的关于四川仪表工业学校中职高职招生专业及学费的相关信息。该校开设众多适合市场需求的专业,你可以选择其中的一门专业作为主修专业来学校,并且该校收费不高,大多家庭都能担负得起学费。