一、招生对象及收费标准
| 专业科 | 专业名称 | 专业 代码 |
学制 | 招生 人数 |
学费 (元/年) |
住宿费 (元/期) |
代管费 (元/期) |
职业发展及就业方向 | |
| 电 子 信 息 专 业 技 术 科 |
数字媒体技术应用 | 90200 | 3 | 100 | 2310(免) | 250 | 300 | 动画、影视制作、广告、网络媒体、游戏设计与开发等。 | |
| 电子商务 | 121100 | 3 | 150 | 2310(免) | 250 | 300 | 网络营销、电子商务物流、客服管理、商务网站维护、网站推广和电子交易。 | ||
| 计算机平面设计 | 090300 | 3 | 100 | 2310(免) | 250 | 300 | 桌面排版技术、图文信息处理、平面广告设计与制作、工程效果设计、数码照片艺术处理。 | ||
| 计算机动漫与游戏制作 | 90400 | 3 | 100 | 2310(免) | 250 | 300 | 网络动漫互联网互动娱乐,影视动漫及电视传媒,广告传播制作等。 | ||
| 计算机网络技术 | 90500 | 3 | 150 | 2310(免) | 250 | 300 | 网络管理与应用、网络产品营销、网络安全技术等。 | ||
| 机电技术应用 | 51300 | 3 | 300 | 2310(免) | 250 | 300 | 机电设备安装与调试、机电产品维修与营销等。 | ||
| 电子与信息技术 | 91200 | 3 | 200 | 2310(免) | 250 | 300 | 电子产品及系统的配置、评价、维修、开发、销售和市场推广等。 | ||
| 建筑工程施工 | 040100 | 3 | 200 | 2310(免) | 250 | 300 | 施工工艺与安全管理、工程质量与材料检测、工程监理 | ||
| 电 子 技 术 应 用 |
SMT | 91300 | 250 | 250 | 2310(免) | 250 | 300 | 电子产品的开发、生产、检测、服务等,SMT设备的操作、编程等和电脑主板维修及组装等。 | |
| 品管 | |||||||||
| 主板技术 | |||||||||
| 机 械 专 业 技 术 科 |
数控技术应用 | 51400 | 3 | 200 | 2310(免) | 250 | 300 | 数控机床编程、操作加工、CAD绘图、工业产品设计等。 | |
| 汽车车身修复 | 82600 | 3 | 100 | 2310(免) | 250 | 300 | 汽车涂装漆工艺及设备的操作与维护等。 | ||
| 汽车运用与维修 | 82500 | 3 | 400 | 2310(免) | 250 | 300 | 汽车检测与维修、服务与营销、汽车电子技术、驾驶等。 | ||
| 综 合 专 业 技 术 科 |
服装制作与生产管理 | 设计师助理 | 70900 | 300 | 300 | 2310(免) | 250 | 300 | 电脑工艺设计、质量管理、加工、打样、营销策划等。 |
| 服装制作 | |||||||||
| 服装营销 | |||||||||
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 200 | 1980(免) | 250 | 300 | 导游、外联及其他服务管理工作、景区服务与管理。 | ||
| 会计 | 120100 | 3 | 200 | 1980(免) | 250 | 300 | 核算、统计、预算、财务管理、会计信息维护等。 | ||
| 舞蹈表演 | 140900 | 3 | 50 | 2310(免) | 250 | 300 | 歌舞团体、电台、电视台、艺术团、艺术研究机构等。 | ||
| 航空服务 | 82300 | 3 | 100 | 2310(免) | 250 | 300 | 国内外航空公司乘务、值机、安检、广播、售票等。 | ||
| 学前教育 | 中职 | 160100 | 300 100 |
300 | 1760(免) | 250 | 300 | 幼儿保育、教育、管理及相关机构教学人才等。 | |
| “3+2” | 100 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 100 | 1980(免) | 250 | 300 | 酒店、餐厅以及相关单位从事餐饮管理、服务工作 | ||
年龄14-30周岁的应、往届初、高中毕业生或具有同等学习能力的城乡青年。
二、报名时间及方式
自即日起开始报名,报名时必须带户口簿和身份证原件,近期2寸免冠照片8张。
三、联系方式
地 址:重庆市黔江区舟白街道二段学府一路1号



