重庆科创职业学院招生代码
| 省(市) | 代 码 |
| 重 庆 | 5064 |
| 四 川 | 5073 |
| 贵 州 | 0338 |
| 云 南 | 5046 |
| 新 疆 | 4265 |
重庆科创职业学院专业设置
| 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 招生科类 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 10800 | 文、理科土建类 |
| 540501 | 建设工程管理 | ||
| 540502 | 工程造价 | 11000 | |
| 540601 | 市政工程技术 | 9800 | |
| 560102 | 机械制造与自动化 | 9800 | 文、理科机械加工类 |
| 560113 | 模具设计与制造 | ||
| 560301 | 机电一体化技术 | ||
| 560302 | 电气自动化技术 | ||
| 560102 | 机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 11000 | |
| 560304 | 智能控制技术 | ||
| 560309 | 工业机器人技术 | ||
| 610101 | 电子信息工程技术 | 9800 | 文、理科电子技术类 |
| 610102 | 应用电子技术 | ||
| 610119 | 物联网应用技术 | ||
| 610104 | 智能产品开发 | 11000 | |
| 560610 | 无人机应用技术 | ||
| 610201 | 计算机应用技术 | 9800 | 文、理科计算机类 |
| 610205 | 软件技术 | ||
| 610205 | 软件技术(游戏软件技术方向) | ||
| 610206 | 软件与信息服务 | ||
| 610211 | 信息安全与管理 | ||
| 610215 | 大数据技术与应用 | 11000 | |
| 610207 | 动漫制作技术 | ||
| 650101 | 艺术设计 | 11000 | 艺术(美术) |
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 560701 | 汽车制造与装配技术 | 9800 | 文、理科汽车类 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 630702 | 汽车营销与服务 | ||
| 560707 | 新能源汽车技术 | ||
| 630302 | 会计 | 8800 | 文、理会计类 |
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630502 | 国际经济与贸易 | 8800 | 文、理 |
| 630701 | 市场营销 | ||
| 630902 | 物流信息技术 | 9800 |



