2019年重庆文化艺术职业学院学费、报名费多少?
| 文化管理系 | ||
| 专业名称 | 招生类别 | 学费 |
| 文化市场经营管理 | 文理、 | 5000元/年 |
| 对口高职会计 | ||
| 公共文化服务与管理 | 文理 | 5000元/年 |
| 文物修复与保护 | 文 | 5000元/年 |
| 传播与策划 | 文理、 | 6500元/年企业方第一、二学年各收取技能培训费2900元/年 |
| 对口高职电子商务 | ||
| (华龙网校企合作) | ||
| 新闻采编与制作 | 文理、 | 6500元/年企业方第一、二学年各收取技能培训费2900元/年 |
| 对口高职计算机 | ||
| (华龙网校企合作) | ||
| 旅游管理 | 文理、 | 5000元/年企业方第一、二学年各收取技能培训费8800元/年 |
| 对口高职旅游 | ||
| (东星航空校企合作) | ||
| 艺术教育系 | ||
| 专业名称 | 招生类别 | 学费 |
| 学前教育 | 对口高职教育 | 5000元/年 |
| 艺术教育 | 对口高职教育 | 5000元/年 |
| 音乐教育 | 艺术(音乐学) | 6250元/年 |
| 艺术设计系 | ||
| 专业名称 | 招生类别 | 学费 |
| 艺术设计 | 艺术、对口高职服装设计与工艺 | 10000元/年 |
| 公共艺术设计 | 艺术 | 10000元/年企业方第一、二学年各收取技能培训费3400元/年 |
| (307设计公司校企合作) | ||
| 人物形象设计 | 艺术 | 10000元/年 |
| 产品艺术设计 | 艺术 | 10000元/年 |
| 舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 10000元/年 |
| 数字媒体应用技术* | 文理、对口计算机 | 6500元/年 |
| 艺术表演系 | ||
| 专业名称 | 招生类别 | 学费 |
| 音乐表演 | 艺术、 | 10000元/年 |
| 对口高职声乐 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 10000元/年 |
| 戏剧影视表演 | 艺术 | 10000元/年 |
| 国际标准舞 | 艺术 | 10000元/年 |



